f
BYT | DISPOZICE | PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU [m2] |
TERASA / BALKON PLOCHA [m2] |
POZEMEK K BYTU [m2] |
CENA BYTU S DPH [Kč] |
---|---|---|---|---|---|
1.1f | 3+kk | 86,10 | 224,26 | PRODÁNO | |
1.2 | 2+kk | 48,37 | 72,44 | 24,87 | PRODÁNO |
1.3 | 3+kk | 86,26 | 49,24 | 105,57 | PRODÁNO |
1.4 | 3+kk | 75,17 | 7,29 | 103,65 | PRODÁNO |
1.5 | 4+kk | 118,09 | 137,90 | PRODÁNO | |
1.6 | 2+kk | 56,25 | 70,15 | PRODÁNO | |
1.7 | 2+kk | 46,46 | 107,73 | PRODÁNO | |
1.8 | 4+kk | 119,96 | 3,41 | 219,59 | PRODÁNO |
1.9 | 4+kk | 117,24 | 3,41 | 146,83 | PRODÁNO |
2.1 | 3+kk | 97,08 | 14,54 | PRODÁNO | |
2.2 | 2+kk | 49,59 | 9,38 | PRODÁNO | |
2.3 | 3+kk | 86,10 | 11,75 | PRODÁNO | |
2.4 | 3+kk | 75,17 | 12,65 | PRODÁNO | |
2.5 | 2+kk | 66,22 | 12,15 | PRODÁNO | |
2.6 | 2+kk | 56,25 | 10,02 | PRODÁNO | |
2.7 | 4+kk | 119,97 | 58,70 | PRODÁNO | |
2.8 | 2+kk | 68,39 | 55,69 | PRODÁNO | |
2.9 | 2+kk | 47,61 | 6,47 | PRODÁNO | |
3.1 | 3+kk | 97,08 | 14,54 | PRODÁNO | |
3.2 | 2+kk | 49,59 | 9,38 | PRODÁNO | |
3.3 | 3+kk | 86,10 | 11,75 | PRODÁNO | |
3.4 | 3+kk | 75,17 | 12,65 | PRODÁNO | |
3.5 | 2+kk | 66,22 | 12,15 | PRODÁNO | |
3.6 | 2+kk | 58,60 | 10,02 | PRODÁNO | |
3.7 | 4+kk | 119,93 | 74,55 | PRODÁNO | |
3.8 | 2+kk | 47,61 | 6,47 | PRODÁNO | |
4.1 | 3+kk | 96,56 | 14,54 | PRODÁNO | |
4.2 | 2+kk | 49,59 | 9,38 | PRODÁNO | |
4.3 | 4+kk | 116,80 | 225,39 | PRODÁNO | |
4.4 | 4+kk | 119,97 | 265,07 | PRODÁNO | |
4.5 | 3+kk | 89,54 | 16,33 | PRODÁNO | |
4.6 | 3+kk | 80,72 | 130,25 | PRODÁNO |
Parkovací stání | PRODÁNO |
Parkovací stání INVALIDA | PRODÁNO |
Parkovací stání v zakladači | PRODÁNO |
Parkovací stání vnitřní samostatná garáž | PRODÁNO |
Parkovací stání samostatný objekt bývalé TS | PRODÁNO |
Business Centrum Mikrotechna a.s., Barrandova 409, 143 00 Praha 4 - Modřany, tel +420 225 273 210, fax +420 225 273 211
Copyright © 2006 - 2018 Business Centrum Mikrotechna. Všechna práva vyhrazena. // Tvorba www
O projektu / Lokalita / Kateřinky AB / Standardy / Ceník / Fotogalerie / Financování / Kontakty